Testberichte rund um digitale Fotografie: Kompakt-Kameras, Spiegelreflex-Digitalkameras (SLR) und
02.01.2012, 15:24 Uhr
Beim Kauf einer neuen Digitalkamera ist es immer von Vorteil, sich vorher ein genaues Bild des Angebots zu machen. Nicht jeder Foto-Liebhaber benötigt eine digitale Spiegelreflexkamera, und für hochwertige Portraitfotos ist eine kompakte Digitalkamera nicht ideal: Welcher Kameratyp den eigenen Anforderungen gerecht wird, ist das wichtigste Kriterium – nach der eigenen Geldbörse. An dieser Stelle finden Sie regelmäßig neue Digitalkamera-Testberichte zu kompakten Modellen genauso wie für Bridgekameras und digitale Spiegelreflexkameras (DSLR)
News und Tests zu Canon EOS - Canon Ixus - Canon Powershot - Casio Exilim - Panasonic Lumix - Fuji Finepix
Eine Kompakt-Digitalkamera bietet den einfachsten und schnellsten Einstieg in die Digitale Fotografie. Die Modellauswahl ist riesig, alle Kameras sind handlich, die Bedienung fast immer unkompliziert. Dafür sind die Einsatzmöglichkeiten einer typischen Kompakt-Digitalkamera im Vergleich zu einer Bridge-Digitalkamera oder gar DSLR beschränkt. Mehr zu Kompakt-Digitalkameras.
Digitalkamera-Modell im Test | Digitalkameraklasse | Sensor-Auflösung | Optischer Zoom/Digitaler Zoom | Objektiv-Brennweite |
Benq Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 3/5 | 37,5 - 112.5 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/6 | 26-130 | |
Canon Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/4 | 33 - 100 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 4/4 | 28- 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4 | 24 - 120 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 3,8/4 | 28 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/4 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/4 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,8-4 | 28-105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3,7/4 | 36 - 133 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 37 - 185 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 8/4 | 28 - 224 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 12/4 | 28 - 336 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/4 | 35 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 6/4 | 36 - 216 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,3/4 | 37 - 122 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,3/4 | 37-122 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/4 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14,6 | 5/4 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/4 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 6/4 | 35 - 210 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,8/4 | 28,0-105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 10/4 | 36 - 360 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 12/4 | 28 - 336 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 14/4 | 28-392 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 10/4 | 36-360 | |
Casio Digitalkamera | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/4 | 36 - 108 | |
Kompakt-Digitalkamera | 9 | 5/4 | 37 - 185 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10,1 | 10/4 | 24 - 240 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 10/4 | 24-240 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/4 | 26 - 130 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/4 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 4/4 | 26-104 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12,5 | 4/4 | 24 - 300 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 10 /4 | 24 - 240 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 1,5/4 | 21 (fest) | |
Fujifilm Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4,4 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8,1 | 3/7,6 | 36 - 108 | |
Kompakt-Digitalkamera | 9,8 | 10/4 | 27 - 270 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/5,7 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/5,7 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/5,7 | 32 - 96 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/3,8 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/5,7 | 25 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/5,4 | 36 - 180 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12,3 | 23 | ||
Hyundai Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 3/4 | 38 - 114 | |
Kodak Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/5 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/5 | 36 - 108 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 8/5 | 28 - 224 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 3/4 | 36 - 108 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 35 - 175 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 5/5 | 36 - 180 | |
Leica Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/4 | 25 - 125 | |
Nikon Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 13,4 | 4/4 | 28 - 112 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 7,1/4 | 28-200 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 3/4 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/4 | 35 - 165 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 16 | 10/4 | 25 - 250 | |
Kompakt-Digitalkamera | 16 | 14/2 | 25 - 350 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 3,6/4 | 28 - 101 | |
Kompakt-Digitalkamera | 4,8 | 4,2/3,2 | 25 - 140 | |
Olympus Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,6/5 | 28 - 102 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 36 - 180 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 7/5 | 37 - 260 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 7/5 | 28 - 196 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 10/5 | 28 - 180 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,6/5 | 28 - 102 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3,6/5 | 28 - 102 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/3.6 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3,6/5 | 28 - 102 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/5 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 10/5 | 28 - 280 | |
Kompakt-Digitalkamera | 16 | 24/4 | 25 - 600 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/4 | 28 - 140 | |
Panasonic Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4,6/4 | 28 - 128 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4,6/4 | 28 - 128 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3,6/4 | 28 - 100 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/4 | 25 - 125 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4 | 25 - 125 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/4 | 25 - 125 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 2,5/4 | 24 - 60 | |
Kompakt-Digitalkamera | 7 | 10/4 | 28 - 280 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 12/4 | 25 - 300 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 12/4 | 25 - 300 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 8/4 | 25 - 200 | |
Pentax Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/5,7 | 32 - 96 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/5,7 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/6,25 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/6,25 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/5,7 | 36 - 180 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/6,3 | 28 - 110 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/5,7 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 4/6,7 | 28 - 110 | |
Ricoh Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 7 | 7,1/4,8 | 28 - 200 | |
Kompakt-Digitalkamera | 9 | 7,1/4,8 | 28 - 200 | |
Kompakt-Digitalkamera | 9 | 10,7/4,8 | 28 - 300 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 10,7/4,8 | 28 - 300 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | -/4 | 28 (fest) | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/4 | 24 - 72 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/4 | 24 - 72 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 7,1/4,8 | 28 - 200 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 7,1/4,8 | 28 - 200 | |
Kompakt-Digitalkamera | 16 | 5/4,8 | 28-140 | |
Rollei Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/6 | 34 - 170 | |
Kompakt-Digitalkamera | 8 | 3/4 | 34 - 102 | |
Samsung Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 4/5 | 34 - 136 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/0 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/3 | 24 - 72 | |
Kompakt-Digitalkamera | 13 | 3,6/5 | 28 - 102 | |
Kompakt-Digitalkamera | 16 | 5/12,5 | 26 - 130 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 3,6/5 | 28 - 102 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3,6/5 | 24 - 86,5 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 3/5 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 35 - 175 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/5 | 35 - 175 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 35 - 175 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/5 | 26 - 130 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 35 - 175 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/5 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4,6/5 | 27 - 124 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 12/5 | 21 - 288 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 10/5 | 24 - 240 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 10/5 | 24 - 240 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 15/5 | 24 - 360 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 5/5 | 24 - 120 | |
Sony Digitalkamera Test | ||||
Kompakt-Digitalkamera | 16 | 16/64 | 24-384 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/2 | 25 - 100 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/10 | 28 - 140 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/1 | 30 - 119 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 4/2 | 30 - 120 | |
Kompakt-Digitalkamera | 14 | 5/10 | 24 - 120 | |
Kompakt-Digitalkamera | 12 | 3/6 | 35 - 105 | |
Kompakt-Digitalkamera | 10 | 5/10 | 24 - 120 | |
Die Zwischenstufe von der kompakten Digitalkamera hin zur vollwertigen DSLR bilden die günstigen Bridgekameras. Sie besitzen wie die Kompakten einen elektronischen Sucher und ein fest eingebautes Objektiv, das aber meist lichtstärker ist und vor allem deutlich höhere Brennweiten gestattet - ein 10fach-Zoom markiert bereits das untere Ende, einige Modelle erreichen sogar 26fach-Zoom. Die Einstellmöglichkeiten sind in der Regel vielfältiger als bei Kompakt-Digitalkameras, das Gewicht meist niedriger als bei DSLR-Geräten.
Mehr zu Bridge-Digitalkameras.
Digitalkamera-Modell im Test | Digitalkameraklasse | Sensor-Auflösung | Optischer Zoom/Digitaler Zoom | Objektiv-Brennweite |
Canon Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 10 | 10/4 | 36 - 360 | |
Bridge-Digitalkamera | 12 | 20/4 | 28 - 560 | |
Casio Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 9 | 20/4 | 26 - 520 | |
Bridge-Digitalkamera | 6 | 12/4 | 36 - 432 | |
Fujifilm Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 11 | 14,3/2 | 28 - 400 | |
Bridge-Digitalkamera | 10 | 30/2 | 24/720 | |
Bridge-Digitalkamera | 10 | 12/5,7 | 33 - 396 | |
Bridge-Digitalkamera | 12 | 14,3/2 | 30 - 436 | |
Bridge-Digitalkamera | 10 | 18/5,7 | 27 - 486 | |
Kodak Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 8 | 12/5 | 33 - 396 | |
Bridge-Digitalkamera | 10 | 15/5 | 28 - 420 | |
Bridge-Digitalkamera | 10 | 10/5 | 35 - 350 | |
Bridge-Digitalkamera | 12 | 10/5 | 35 - 350 | |
Bridge-Digitalkamera | 12 | 24/5 | 26 - 624 | |
Nikon Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 12 | 24/4 | 26 - 624 | |
Bridge-Digitalkamera | 14 | 21/4 | 25 - 525 | |
Olympus Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 12 | 26/5 | 26 - 676 | |
Bridge-Digitalkamera | 14 | 30/5 | 28 - 840 | |
Panasonic Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 8 | 18/4 | 28 - 504 | |
Bridge-Digitalkamera | 10 | 18/4 | 27 - 486 | |
Bridge-Digitalkamera | 12 | 18/4 | 27 - 486 | |
Bridge-Digitalkamera | 12 | 24/4 | 25 - 600 | |
Pentax Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 12 | 24/6,25 | 26 - 624 | |
Samsung Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 12 | 24/5 | 26 - 624 | |
Sony Digitalkamera Test | ||||
Bridge-Digitalkamera | 10 | 10/20 | 38 - 380 | |
Bridge-Digitalkamera | 9 | 20/40 | 28 - 560 | |
Die Digitalkamera-Königsklasse bilden die digitalen Spiegelreflexkameras (kurz auch DSLR). Hier finden Sie für jeden Anwendungszweck eine passende Digitalkamera – und auch zu jedem erdenklichen Preis. DSLR der Mittelklasse sind für die meisten Anwendungsbereiche ausreichend und kosten üblicherweise zwischen 500 und 1000 Euro mit Standardobjektiv. Separate Objektive können zum Teil mehr kosten als das Kameragehäuse, das oft auch einzeln angeboten wird. Für DSLR der oberen Klasse können durchaus schon fünfstellige Beträge fällig werden.
Mehr zu Spiegelreflexkameras (DSLR)
DSLR-Modell im Test | Digitalkameraklasse | Sensor-Auflösung | ISO-Einstellungen | Crop-Faktor |
Canon Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-1.600 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-1.600 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-1.600 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-1.600 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 15 | 100-12.800 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 18 | 100-6.400 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-1600 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 15 | 100-12.800 | 1,6 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 8 | 100-6.400 | 1,6 | |
Nikon Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 6 | 200-3.200 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 1,5 | |
Olympus Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-3.200 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-1.600 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-1.600 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-3.200 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-1.600 | 2 | |
Panasonic Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-3.200 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-3.200 | 2 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-3.200 | 2 | |
Pentax Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 14 | 100-6.400 | 1,55 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-3.200 | 1,55 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-12.800 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-1.600 | 1,5 | |
Samsung Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 14 | 100-3.200 | 1,5 | |
Sony Digitalkamera Test | ||||
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 10 | 100-3.200 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 14 | 100-3.200 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 14 | 100-6.400 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 12 | 100-6.400 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 24 | 50-16.000 | 1,5 | |
Spiegelreflexkamera (DSLR) | 16 | 100-6.400 | 1,5 | |
Eine Systemkamera ist eine Zwischenstufe zwischen einer Spiegelreflex- und einer Kompaktkamera. Sie können mit verschiedenen Objektiven , aber auch weiterem Systemzubehör, wie zum Beispiel leistungsstarken Blitzlichtgeräten, betrieben werden. Die Vorteile von Wechselobjektiven bestehen im großen zur Verfügung stehenden Brennweitenspielraum und in einer hohen Abbildungsqualität. Insbesondere die Verwendung von Festbrennweiten ermöglicht eine hohe Lichtstärke und Abbildungsqualität.
Digitalkamera-Modell im Test | Digitalkameraklasse | Sensor-Auflösung | Kit-Objektiv | Bildschirmgröße |
Systemkamera | 14 | 18-55 / 3 | 7,62 | |
Systemkamera | 10 | 28-300 / 10,7 | 7,62 | |
Systemkamera | 12 | 14-42 / 3 | 7,62 | |
Systemkamera | 12 | 5-15 / 3 | 7,62 | |
Systemkamera | 14 | 20-50 / 2,5 | 7,62 | |
Systemkamera | 12 | 14-150 / 10,7 | 7,62 | |
Systemkamera | 12 | 14-150 / 10,7 | 7,62 | |
Systemkamera | 12 | 14-42 / 3 | 7,62 | |
Systemkamera | 16 | 14-42 / 3 | 7,62 |
Diese Aufstellung enthält alle online abrufbaren ausführlichen Einzeltests von Digitalkameras bei t-online.de. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein Gesamtverzeichnis aller Testberichte, Meldungen und Ratgeber zum Thema Digitalkamera
Hier geht es zu unserem Ratgeber für Digitalkameras
Kompaktkameras können heute eine ganze Menge. Auch HD-Filmen gehört dazu. Wir haben uns die aktuellsten Geräte mal angeschaut. Klein aber oho
So klappt der Anschluss der Digital- kamera an den Flachbildfernseher. Digitalfotos am TV
Große Auswahl an Apple iPads 2: Bis zu 64GB in schwarz oder weiß mit 1Ghz CPU. von t-online.de Shop
TV-Genuss mit Philips: 102cm Dia-
gonale, Ambilight, 400Hz, Full-HD u.v.a.m. von t-online.de Shop
Top-Navigationsgeräte von Garmin, TomTom, Navigon - schon ab 107,95 €. von t-online.de Shop
Große Auswahl an verschiedenen Speichermedien wie DVDs, CDs, Sticks u.v.m. von t-online.de Shop